Die optimale Passform eines Motorradanzuges ist in vielerlei Hinsicht entscheidend: Wenn der Anzug kneift oder spannt, wird die Konzentration während des Motorradfahrens beeinträchtigt. Dasselbe gilt, wenn der Anzug "flattert". So oder so – Nerven und Kräfte werden schneller aufgezehrt. Und es kommt zu einem Verlust an Sicherheit.
Ein weiterer Punkt ist der perfekte Sitz von Jacken und Hosen: Ärmel oder Hosenbeine dürfen nicht hochrutschen. Dies ist sowohl relevant für die Sicherheit als auch für den Wetterschutz.
Deshalb sind alle Anzüge motorradgerecht geschnitten, verfügen über eine Vielzahl von individuellen Weitenregulierungen, Dehnfalten und sinnvollen Detaillösungen. Doch die Grundvoraussetzung dafür, dass der Anzug passt "wie angegossen", ist deine korrekte individuelle Konfektionsgröße. Über 40 verschiedene Größen ermöglichen die Berücksichtigung fast jeder menschlichen Statur. Bitte miss deine Größe so genau wie möglich aus, die passende Anleitung dazu findest du hier.

Orientiere dich bitte an der Größentabelle „Standardgrößen für Modelle bis 2014“, soweit nicht anders angegeben. Für die Neuheiten ab 2014 teilt sich die Schnittführung in „Comfort Fit“ und „Regular Fit“. Die neuen Schnittgrundlagen orientieren sich am jeweiligen Einsatzbereich der Fahrerausstattung. Einen Verweis auf die entsprechende Maßtabelle findest du unterhalb des jeweiligen Kleidungsstücks.
| Größe | Körper- höhe | Brunst- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 34 | 168 | 80 – 82 | 63 – 66 | 88 – 91 | 106 | 78 |
| 36 | 168 | 83 – 86 | 67 – 70 | 92 – 95 | 106 | 78 | |
| 38 | 168 | 87 – 90 | 71 – 74 | 96 – 98 | 106 | 78 | |
| 40 | 168 | 91 – 94 | 75 – 78 | 99 – 101 | 106 | 78 | |
| 42 | 168 | 95 – 98 | 79 – 82 | 102 – 104 | 106 | 77,5 | |
| 44 | 168 | 99 – 102 | 83 – 86 | 105 – 107 | 106 | 77,5 | |
| 46 | 168 | 103 – 107 | 87 – 91 | 108 – 112 | 106 | 77,5 | |
| Lang | 72 | 176 | 83 – 86 | 67 – 70 | 92 – 95 | 111 | 82 |
| 76 | 176 | 87 – 90 | 71 – 74 | 96 – 98 | 111 | 82 | |
| 80 | 176 | 91 – 94 | 75 – 78 | 99 – 101 | 111 | 82 | |
| 84 | 176 | 95 – 98 | 79 – 82 | 102 – 104 | 111 | 81,5 | |
| 88 | 176 | 99 – 102 | 83 – 86 | 105 – 107 | 111 | 81,5 | |
| Kurz | 18 | 160 | 83 – 86 | 67 – 70 | 92 – 95 | 101 | 74 |
| 19 | 160 | 87 – 90 | 71 – 74 | 96 – 98 | 101 | 74 | |
| 20 | 160 | 91 – 94 | 75 – 78 | 99 – 101 | 101 | 74 | |
| 21 | 160 | 95 – 98 | 79 – 82 | 102 – 104 | 101 | 73,5 | |
| 22 | 160 | 99 – 102 | 83 – 86 | 105 – 107 | 101 | 73,5 |
Unsere Comfort Fit Modelle zeichnen sich durch eine lockere Passform und einen komfortablen, eher geraden Schnitt aus. Durch geringe Taillierung profitierst du von mehr Bewegungsfreiheit.
Betrifft folgendes Modell: Anzug StreetGuard
| Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 34 | 168 | 83 | 67 | 92 | 106 | 78 |
| 36 | 168 | 87 | 71 | 96 | 106 | 78 | |
| 38 | 168 | 91 | 75 | 100 | 106 | 78 | |
| 40 | 168 | 95 | 79 | 104 | 106 | 78 | |
| 42 | 168 | 99 | 84 | 108 | 106 | 77,5 | |
| 44 | 168 | 103 | 89 | 112 | 106 | 77,5 | |
| 46 | 168 | 109 | 95 | 116 | 106 | 77,5 | |
| 48 | 168 | 115 | 101 | 120 | 106 | 77,5 | |
| Lang | 72 | 176 | 87 | 71 | 95 | 111 | 82 |
| 76 | 176 | 91 | 75 | 99 | 111 | 82 | |
| 80 | 176 | 95 | 79 | 103 | 111 | 82 | |
| 84 | 176 | 99 | 84 | 107 | 111 | 81,5 | |
| 88 | 176 | 103 | 89 | 111 | 111 | 81,5 | |
| Kurz | 17 | 160 | 83 | 67 | 91 | 101 | 74 |
| 18 | 160 | 87 | 71 | 95 | 101 | 74 | |
| 19 | 160 | 91 | 75 | 99 | 101 | 74 | |
| 20 | 160 | 95 | 79 | 103 | 101 | 73,5 | |
| 21 | 160 | 99 | 84 | 107 | 101 | 73,5 | |
| 22 | 160 | 103 | 89 | 111 | 101 | 73,5 |
Die Regular Fit Modelle zeichnen sich durch eine körpernahe Passform mit entsprechender Taillierung aus.
Betrifft folgende Modelle: Jacke NeonShell, Jacke AirShell
| Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 36 | 168 | 84 | 68 | 93 | 106 | 78 |
| 38 | 168 | 88 | 72 | 97 | 106 | 78 | |
| 40 | 168 | 92 | 76 | 101 | 106 | 78 | |
| 42 | 168 | 96 | 80 | 105 | 106 | 77,5 | |
| 44 | 168 | 100 | 85 | 109 | 106 | 77,5 | |
| 46 | 168 | 104 | 90 | 113 | 106 | 77,5 | |
| 48 | 168 | 110 | 96 | 117 | 106 | 77,5 | |
| Lang | 72 | 176 | 84 | 68 | 93 | 111 | 82 |
| 76 | 176 | 88 | 72 | 97 | 111 | 82 | |
| 80 | 176 | 92 | 76 | 101 | 111 | 82 | |
| 84 | 176 | 96 | 80 | 105 | 111 | 81,5 | |
| 88 | 176 | 100 | 85 | 109 | 111 | 81,5 | |
| Kurz | 17 | 160 | 80 | 64 | 89 | 101 | 74 |
| 18 | 160 | 84 | 68 | 93 | 101 | 74 | |
| 19 | 160 | 88 | 72 | 97 | 101 | 74 | |
| 20 | 160 | 92 | 76 | 101 | 101 | 73,5 | |
| 21 | 160 | 96 | 80 | 105 | 101 | 73,5 | |
| 22 | 160 | 100 | 85 | 109 | 101 | 73,5 |
Die Normal-, Kurz- und Lang-Größen der Modelle mit umlaufendem Reißverschluss sind wie folgt kombinierbar.
| Normal | Kurz | Lang |
|---|---|---|
| 38, 40 | 10, 20 | 76, 80 |
| 42, 44 | 21, 22 | 84, 88 |
Kombinationsmöglichkeiten zwischen deiner derzeitigen und deiner neuen BMW Motorrad Fahrerausstattung erfrage bitte bei deinem BMW Motorrad Partner.
Orientiere dich bitte an der Größentabelle „Standardgrößen für Modelle bis 2014“, soweit nicht anders angegeben. Für die Neuheiten ab 2014 teilt sich die Schnittführung in „Comfort Fit“ und „Regular Fit“. Die neuen Schnittgrundlagen orientieren sich am jeweiligen Einsatzbereich der Fahrerausstattung. Einen Verweis auf die entsprechende Maßtabelle findest du unterhalb des jeweiligen Kleidungsstücks.
| Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Gesäß- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 46 | 170 – 172 | 90 – 94 | 80 – 83 | 97 – 100 | 98 | 78 |
| 48 | 173 – 175 | 95 – 98 | 84 – 87 | 101 – 104 | 100,5 | 79 | |
| 50 | 176 – 178 | 99 – 102 | 88 – 91 | 105 – 108 | 103 | 80 | |
| 52 | 179 – 181 | 103 – 106 | 92 – 96 | 109 – 112 | 104,5 | 81 | |
| 54 | 181 – 183 | 107 – 110 | 97 – 102 | 113 – 116 | 106 | 82 | |
| 56 | 183 – 185 | 111 – 114 | 103 – 107 | 117 – 120 | 107,5 | 83 | |
| 58 | 185 – 187 | 115 – 118 | 108 – 111 | 121 – 124 | 109 | 84 | |
| 60 | 187 – 188 | 119 – 122 | 112 – 117 | 125 – 128 | 110,5 | 85 | |
| 62 | 189 – 190 | 123 – 126 | 118 – 122 | 129 – 132 | 112 | 86 | |
| 64 | 191 – 192 | 126 – 130 | 123 – 126 | 133 – 136 | 113,5 | 87 | |
| 66 | 193 – 194 | 131 – 134 | 127 – 130 | 137 – 140 | 115 | 88 | |
| Schlank | 98 | 182 – 184 | 95 – 98 | 84 – 87 | 105 – 108 | 110 | 86 |
| 102 | 185 – 187 | 99 – 102 | 88 – 91 | 109 – 112 | 111,5 | 87 | |
| 106 | 188 – 189 | 103 – 106 | 92 – 96 | 113 – 116 | 113 | 88 | |
| 110 | 190 – 191 | 107 – 110 | 97 – 102 | 117 – 120 | 114,5 | 89 | |
| 114 | 192 – 193 | 111 – 114 | 103 – 107 | 121 – 124 | 116 | 90 | |
| 118 | 194 – 195 | 115 – 118 | 108 – 111 | 125 – 128 | 117,5 | 91 | |
| Zwischen- größen | 24 | 168 – 169 | 94 – 99 | 90 – 92 | 106 – 108 | 96,5 | 76 |
| 25 | 170 – 172 | 99 – 102 | 93 – 96 | 109 – 112 | 98 | 76 | |
| 26 | 173 – 174 | 103 – 106 | 97 – 102 | 113 – 116 | 99,5 | 77 | |
| 27 | 175 – 176 | 107 – 110 | 103 – 107 | 117 – 120 | 101 | 78 | |
| 28 | 177 – 178 | 111 – 114 | 108 – 111 | 121 – 124 | 102,5 | 79 | |
| 29 | 179 – 180 | 115 – 118 | 112 – 117 | 125 – 128 | 104 | 80 | |
| 30 | 181 – 182 | 119 – 122 | 118 – 122 | 129 – 132 | 105,5 | 81 | |
| 32 | 183 – 186 | 126 – 130 | 127 – 130 | 137 – 140 | 108,5 | 83 |
Unsere Comfort Fit Modelle zeichnen sich durch eine lockere Passform und einen komfortablen, eher geraden Schnitt aus. Durch geringe Taillierung profitierst du von mehr Bewegungsfreiheit.
Betrifft folgendes Modell: Anzug StreetGuard
| Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 46 | 178 | 95 | 83 | 99 | 98 | 78 |
| 48 | 179 | 99 | 88 | 103 | 100,5 | 79 | |
| 50 | 180 | 103 | 92 | 107 | 103 | 80 | |
| 52 | 181 | 107 | 97 | 111 | 104,5 | 81 | |
| 54 | 182 | 111 | 102 | 114 | 106 | 82 | |
| 56 | 183 | 115 | 107 | 118 | 107,5 | 83 | |
| 58 | 184 | 119 | 111 | 122 | 109 | 84 | |
| 60 | 185 | 123 | 117 | 126 | 110,5 | 85 | |
| 62 | 186 | 127 | 122 | 130 | 112 | 86 | |
| 64 | 187 | 131 | 127 | 134 | 113,5 | 87 | |
| 66 | 188 | 135 | 132 | 138 | 115 | 88 | |
| Schlank | 98 | 188 | 101 | 90 | 103 | 110 | 86 |
| 102 | 189 | 105 | 95 | 107 | 111,5 | 87 | |
| 106 | 190 | 109 | 99 | 110 | 113 | 88 | |
| 110 | 191 | 113 | 104 | 114 | 114,5 | 89 | |
| 114 | 192 | 117 | 108 | 117 | 116 | 90 | |
| 118 | 193 | 121 | 113 | 121 | 117,5 | 91 | |
| Zwischen-grössen | 24 | 171 | 99 | 92 | 105 | 96,5 | 75 |
| 25 | 172 | 103 | 96 | 109 | 98 | 76 | |
| 26 | 173 | 107 | 101 | 113 | 99,5 | 77 | |
| 27 | 174 | 111 | 106 | 116 | 101 | 78 | |
| 28 | 175 | 115 | 111 | 120 | 102,5 | 79 | |
| 29 | 176 | 119 | 116 | 124 | 104 | 80 | |
| 30 | 177 | 123 | 121 | 128 | 105,5 | 81 | |
| 31 | 178 | 127 | 126 | 132 | 107 | 82 | |
| 32 | 179 | 131 | 131 | 134 | 108,5 | 83 |
Die Regular Fit Modelle zeichnen sich durch eine körpernahe Passform mit entsprechender Taillierung aus.
Betrifft folgende Modelle: Jacke NeonShell, Jacke AirShell
| Größe | Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Seiten- länge | Schritt- länge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 46 | 178 | 92 | 80 | 96 | 98 | 78 |
| 48 | 179 | 96 | 84 | 100 | 100,5 | 79 | |
| 50 | 180 | 100 | 89 | 104 | 103 | 80 | |
| 52 | 181 | 104 | 93 | 108 | 104,5 | 81 | |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 112 | 106 | 82 | |
| 56 | 183 | 112 | 103 | 115 | 107,5 | 83 | |
| 58 | 184 | 116 | 108 | 119 | 109 | 84 | |
| 60 | 185 | 120 | 113 | 123 | 110,5 | 85 | |
| 62 | 186 | 124 | 118 | 127 | 112 | 86 | |
| 64 | 187 | 128 | 123 | 131 | 113,5 | 87 | |
| 66 | 188 | 132 | 128 | 135 | 115 | 88 | |
| Schlank | 98 | 188 | 97 | 86 | 100 | 110 | 86 |
| 102 | 189 | 102 | 91 | 104 | 111,5 | 87 | |
| 106 | 190 | 106 | 96 | 108 | 113 | 88 | |
| 110 | 191 | 110 | 100 | 111 | 114,5 | 89 | |
| 114 | 192 | 114 | 105 | 115 | 116 | 90 | |
| 118 | 193 | 118 | 109 | 119 | 117,5 | 91 | |
| Zwischen- grössen | 24 | 171 | 96 | 88 | 102 | 96,5 | 75 |
| 25 | 172 | 100 | 93 | 106 | 98 | 76 | |
| 26 | 173 | 104 | 97 | 110 | 99,5 | 77 | |
| 27 | 174 | 108 | 102 | 114 | 101 | 78 | |
| 28 | 175 | 112 | 107 | 117 | 102,5 | 79 | |
| 29 | 176 | 116 | 112 | 121 | 104 | 80 | |
| 30 | 177 | 120 | 117 | 125 | 105,5 | 81 | |
| 31 | 178 | 124 | 122 | 129 | 107 | 82 |
Die Normal-, Kurz- und Lang-Größen der Modelle mit umlaufendem Reißverschluss sind wie folgt kombinierbar.
| Normal | Kurz | Lang |
|---|---|---|
| 48, 50 | 98, 102 | |
| 52, 54 | 25, 26 | 106, 110 |
| 56, 58 | 27, 28 | 114, 118 |
| 60, 62 | 29, 30 | |
| 64, 66 | 31, 33 |
Kombinationsmöglichkeiten zwischen deiner derzeitigen und deiner neuen BMW Motorrad Fahrerausstattung erfrage bitte bei deinem BMW Motorrad Partner.
Orientiere dich bitte an der Größentabelle „Standardgrößen für Modelle bis 2014“, soweit nicht anders angegeben. Für die Neuheiten ab 2014 teilt sich die Schnittführung in „Comfort Fit“ und „Regular Fit“. Die neuen Schnittgrundlagen orientieren sich am jeweiligen Einsatzbereich der Fahrerausstattung. Einen Verweis auf die entsprechende Maßtabelle findest du unterhalb des jeweiligen Kleidungsstücks.
| Größe | Brustumfang | Standardgröße Damen | Standardgröße Herren |
|---|---|---|---|
| XS | 80 – 86 | 34/36 | |
| S | 87 – 90 | 38 | 44 |
| M | 91 – 98 | 40 | 46/48 |
| L | 99 – 104 | 42/44 | 50/52 |
| XL | 105 – 111 | 46/48 | 52/54 |
| XXL | 112 – 119 | 50 | 56/58 |
| XXXL | 120 – 126 | 52/54 | 60/62 |
Unsere Comfort Fit Modelle zeichnen sich durch eine lockere Passform und einen komfortablen, eher geraden Schnitt aus. Durch geringe Taillierung profitierst du von mehr Bewegungsfreiheit.
Betrifft folgendes Modell: Betrifft folgendes Modell: Weste HighViz
| Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Standardgröße Damen | Standardgröße Herren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 87 | 77 | 91 | 36, 38 | |
| S | 175 | 94 | 84 | 98 | 40 | 46 |
| M | 179,5 | 101 | 91 | 105 | 48, 50 | |
| L | 181 | 107 | 97 | 111 | 52 | |
| XL | 182,5 | 113 | 103 | 117 | 54, 56 | |
| 2XL | 184 | 119 | 109 | 123 | 58 | |
| 3XL | 185,5 | 125 | 115 | 129 | 60, 62 | |
| 4XL | 187,5 | 131 | 126 | 135 | 64, 66 |
Die Regular Fit Modelle zeichnen sich durch eine körpernahe Passform mit entsprechender Taillierung aus.
Betrifft folgende Modelle: Weste HeatUp, Jacke PCM
| Körper- höhe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang | Standardgröße Damen | Standardgröße Herren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 84 | 73 | 88 | 36, 38 | |
| S | 175 | 91 | 80 | 95 | 40 | 46 |
| M | 179,5 | 98 | 87 | 102 | 48, 50 | |
| L | 181 | 104 | 93 | 108 | 52 | |
| XL | 182,5 | 110 | 99 | 114 | 54, 56 | |
| 2XL | 184 | 116 | 105 | 120 | 58 | |
| 3XL | 185,5 | 122 | 111 | 126 | 60, 62 | |
| 4XL | 187,5 | 128 | 123 | 131 | 64, 66 |
Da Torsolänge und Körpergröße individuell stark differieren, und zusätzlich der Torsoumfang die Passform beeinflusst, sind die angegebenen Werte als etwaige Richtlinien zu sehen.
| Größe | Torsolänge | Körperhöhe |
|---|---|---|
| S | bis 45,5 | bis 173 |
| M | 45,5 – 47,5 | 173 – 181 |
| L | 47,5 – 49,5 | 181 – 188 |
| XL | 49,5 – 51,5 | 188 – 196* |
* bei mehr Leibesfülle
Richtig messen:

| Größe | 6/6- | 7/7- | 8/8- | 9/9- | 10/- | 11/- | 12/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Länge Handgelenk bis Fingerspitze Mittelfinger |
19,80 | 20,30 | 20,80 | 21,30 | 21,80 | 22,30 | 22,80 |
| B | Länge Unterhand | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |
Nachfolgende Tabelle hilft dir bei der Auswahl deiner Stiefelgröße.
| Fußlänge in cm | D/EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,5 | 35 | 3,00 | 4,00 |
| 23 | 36 | 3,50 | 4,50 |
| 23,8 | 37 | 4,50 | 5,50 |
| 24,3 | 38 | 5,00 | 6,00 |
| 25 | 39 | 6,00 | 7,00 |
| 25,5 | 40 | 6,50 | 7,50 |
| 26,5 | 41 | 7,50 | 8,50 |
| 27 | 42 | 8,00 | 9,00 |
| 28 | 43 | 9,00 | 10,00 |
| 28,5 | 44 | 9,50 | 10,50 |
| 29,5 | 45 | 10,50 | 11,50 |
| 30,5 | 46 | 11,50 | 12,00 |
| 31 | 47 | 12,50 | 13,00 |
| 32 | 48 | 13,00 | 14,00 |
Richtig messen:
